Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 04:08:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:18 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:14 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:13 | 2 | 854 | 21,492 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:13 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:12 | 2 | 918 | 63,879 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:09 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:08 | 2 | 953 | 169,595 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:07 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:06 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:05 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:04 | 2 | 952 | 361,837 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:03 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:02 | 2 | 1,059 | 797,600 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:01 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:08:00 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:07:58 | 2 | 821 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:07:58 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
26/05/2026, 04:07:57 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01 % | 101.68276 |
