Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:10:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:24 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:21 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:20 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:19 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:18 | 2 | 1,054 | 765,911 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:18 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:16 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:16 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:16 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:13 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:11 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:09 | 2 | 952 | 410,408 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:08 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:10:08 | 3 | 1,315 | 76,050 0.01 % | 101.68276 |
