Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:44:06 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:44:05 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:44:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:57 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:57 | 2 | 953 | 166,832 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:56 | 2 | 1,047 | 722,123 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:55 | 2 | 953 | 169,595 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:53 | 2 | 1,081 | 787,640 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:47 | 2 | 952 | 691,239 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:46 | 2 | 953 | 166,832 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:45 | 2 | 1,048 | 854,799 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:43 | 2 | 974 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:43 | 2 | 1,047 | 771,910 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:43 | 2 | 35,222 | 457,898 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:41 | 2 | 1,054 | 734,528 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:37 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:35 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 08:43:33 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 |
