區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:29:23 | 20 | 5,814,941 14.54% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:21 | 24 | 8,926,369 22.32% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:19 | 24 | 9,260,107 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:17 | 23 | 8,003,296 20.01% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:15 | 19 | 7,353,317 18.39% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:13 | 18 | 6,182,246 15.46% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:11 | 19 | 6,603,904 16.51% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:09 | 22 | 6,726,182 16.82% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:07 | 19 | 4,801,272 12.01% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:05 | 21 | 31,779,449 79.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:03 | 22 | 15,634,170 39.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:29:01 | 20 | 7,486,352 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:59 | 26 | 7,412,758 18.54% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:57 | 15 | 4,206,765 10.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:55 | 20 | 7,756,557 19.4% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:53 | 25 | 9,168,956 22.93% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:51 | 22 | 7,864,117 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:49 | 21 | 7,632,994 19.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:47 | 21 | 6,350,169 15.88% | 40,000,000 | |
2026/05/18 00:28:45 | 19 | 5,240,164 13.11% | 40,000,000 |
