區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:35:45 | 46 | 11,607,171 29.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:43 | 37 | 8,922,693 22.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:41 | 42 | 8,807,271 22.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:39 | 42 | 9,914,968 24.79% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:37 | 50 | 12,276,326 30.7% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:35 | 65 | 15,320,961 38.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:33 | 46 | 10,986,785 27.47% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:31 | 53 | 14,019,698 35.05% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:29 | 45 | 10,531,852 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:27 | 41 | 10,046,733 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:25 | 45 | 11,684,892 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:23 | 33 | 7,937,105 19.85% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:21 | 45 | 9,453,446 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:19 | 39 | 8,211,267 20.53% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:17 | 44 | 10,810,565 27.03% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:15 | 41 | 11,415,308 28.54% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:13 | 44 | 11,736,676 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:11 | 38 | 8,429,342 21.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:09 | 45 | 10,290,320 25.73% | 40,000,000 | |
2026/05/21 21:35:07 | 50 | 9,883,086 24.71% | 40,000,000 |
