Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:40:59 26/05/2026 | 4 | 0,00001462 | ||
16:40:58 26/05/2026 | 3 | 0,00005274 | ||
16:40:57 26/05/2026 | 3 | 0,00000254 | ||
16:40:56 26/05/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
16:40:55 26/05/2026 | 2 | 0,00000602 | ||
16:40:54 26/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:40:53 26/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
16:40:52 26/05/2026 | 3 | 0,00000867 | ||
16:40:51 26/05/2026 | 4 | 0,00001114 | ||
16:40:50 26/05/2026 | 3 | 0,00000363 | ||
16:40:49 26/05/2026 | 3 | 0,00000857 | ||
16:40:48 26/05/2026 | 5 | 0,00002018 | ||
16:40:47 26/05/2026 | 3 | 0,00000685 | ||
16:40:46 26/05/2026 | 4 | 0,00007099 | ||
16:40:45 26/05/2026 | 5 | 0,00001343 | ||
16:40:44 26/05/2026 | 3 | 0,00003186 | ||
16:40:43 26/05/2026 | 5 | 0,00001159 | ||
16:40:42 26/05/2026 | 3 | 0,0000046 | ||
16:40:41 26/05/2026 | 5 | 0,00001898 | ||
16:40:40 26/05/2026 | 1 | 0OKB |
