Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:02:56 26/05/2026 | 8 | 0,00001538 | ||
14:02:55 26/05/2026 | 11 | 0,00005768 | ||
14:02:54 26/05/2026 | 10 | 0,00002021 | ||
14:02:53 26/05/2026 | 9 | 0,00001998 | ||
14:02:52 26/05/2026 | 11 | 0,00002597 | ||
14:02:51 26/05/2026 | 12 | 0,00023045 | ||
14:02:50 26/05/2026 | 10 | 0,0004793 | ||
14:02:49 26/05/2026 | 8 | 0,00002324 | ||
14:02:48 26/05/2026 | 8 | 0,00005014 | ||
14:02:47 26/05/2026 | 21 | 0,00009917 | ||
14:02:46 26/05/2026 | 13 | 0,0006284 | ||
14:02:45 26/05/2026 | 9 | 0,0000271 | ||
14:02:44 26/05/2026 | 10 | 0,00001514 | ||
14:02:43 26/05/2026 | 8 | 0,00001165 | ||
14:02:42 26/05/2026 | 10 | 0,00003161 | ||
14:02:41 26/05/2026 | 9 | 0,00001791 | ||
14:02:40 26/05/2026 | 12 | 0,0000309 | ||
14:02:39 26/05/2026 | 7 | 0,00001052 | ||
14:02:38 26/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
14:02:37 26/05/2026 | 12 | 0,0000628 |
