Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000494884 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00152158 | 0,001521584 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00174038 | 0,001740388 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000355284 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000605828 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00023067 | -0,000230672 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00693454 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000056344 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000494884 | |||
RandomnessStateUpdate | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15:44:17 21/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000330432 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00045954 | -0,000459544 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000479308 | |||
ProgrammableTransaction | 15:44:17 21/05/2026 | 2 | 0,00024317 | -0,000243172 |
