Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 5 | 49,52843854 | 0,002516196 | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 2 | 0,00016498 | 0,00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 2 | 180,00233312 | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 2 | 0,00016623 | 0,000166232 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,004907184 | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000363584 | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 4 | 634.133,12882716 | 0,004717552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:49:34 19/05/2026 | 2 | 0,00016498 | 0,00016498 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:49:34 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
