Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35:53 20/05/2026 | 17 | 4.808 | 60.000.000 | 1.049.205 1,75% | -0,000661 | ||
08:35:51 20/05/2026 | 20 | 5.035 | 60.000.000 | 1.051.636 1,76% | -0,000923 | ||
08:35:49 20/05/2026 | 20 | 6.291 | 60.000.000 | 1.171.489 1,96% | -0,00075 | ||
08:35:47 20/05/2026 | 6 | 2.996 | 60.000.000 | 460.141 0,77% | -0,000722 | ||
08:35:45 20/05/2026 | 11 | 3.175 | 60.000.000 | 572.687 0,96% | -0,000837 | ||
08:35:43 20/05/2026 | 10 | 49.880 | 60.000.000 | 1.228.214 2,05% | -0,0004 | ||
08:35:41 20/05/2026 | 18 | 13.336 | 60.000.000 | 1.892.533 3,16% | 0,007939 | ||
08:35:39 20/05/2026 | 4 | 4.585 | 60.000.000 | 614.548 1,03% | 0,000089 | ||
08:35:37 20/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 299.769 0,5% | -0,000671 | ||
08:35:35 20/05/2026 | 3 | 4.457 | 60.000.000 | 540.302 0,91% | -0,00043 | ||
08:35:33 20/05/2026 | 4 | 3.567 | 60.000.000 | 683.803 1,14% | -0,000287 | ||
08:35:31 20/05/2026 | 3 | 3.598 | 60.000.000 | 451.516 0,76% | -0,000696 | ||
08:35:29 20/05/2026 | 4 | 3.880 | 60.000.000 | 10.532.672 17,56% | 0,009561 | ||
08:35:27 20/05/2026 | 3 | 4.342 | 60.000.000 | 422.004 0,71% | -0,000548 | ||
08:35:25 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 351.318 0,59% | -0,000619 | ||
08:35:23 20/05/2026 | 4 | 5.608 | 60.000.000 | 815.993 1,36% | -0,000154 | ||
08:35:21 20/05/2026 | 3 | 6.255 | 60.000.000 | 811.840 1,36% | -0,000158 | ||
08:35:19 20/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 345.145 0,58% | -0,000256 | ||
08:35:17 20/05/2026 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 287.019 0,48% | -0,000683 | ||
08:35:15 20/05/2026 | 4 | 2.843 | 60.000.000 | 739.626 1,24% | -0,000229 |
