Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:45 20/05/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23% | 0,000882 | ||
14:31:43 20/05/2026 | 3 | 5.241 | 60.000.000 | 860.736 1,44% | 0,011105 | ||
14:31:41 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:31:39 20/05/2026 | 3 | 3.527 | 60.000.000 | 384.107 0,65% | -0,000586 | ||
14:31:37 20/05/2026 | 5 | 3.014 | 60.000.000 | 435.024 0,73% | -0,000514 | ||
14:31:35 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
14:31:33 20/05/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.794 0,4% | 0,002926 | ||
14:31:31 20/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.424 0,19% | -0,000858 | ||
14:31:29 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:31:27 20/05/2026 | 5 | 8.323 | 60.000.000 | 1.384.142 2,31% | 0,014587 | ||
14:31:25 20/05/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23% | 0,000882 | ||
14:31:23 20/05/2026 | 3 | 2.119 | 60.000.000 | 290.397 0,49% | 0,008644 | ||
14:31:21 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:31:19 20/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19% | -0,000859 | ||
14:31:17 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:31:15 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
14:31:13 20/05/2026 | 3 | 1.263 | 60.000.000 | 304.242 0,51% | 0,002978 | ||
14:31:11 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
14:31:09 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
14:31:07 20/05/2026 | 3 | 1.214 | 60.000.000 | 116.038 0,2% | -0,000838 |
