Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40:49 17/05/2026 | 113 | 25.316.781 18,09% | 140.000.000 | 479,470428 | 5,87137 | 6,2672777 | ||
14:40:47 17/05/2026 | 108 | 21.746.050 15,54% | 140.000.000 | 493,523783 | 5,282609 | 5,44958307 | ||
14:40:46 17/05/2026 | 137 | 29.541.725 21,11% | 140.000.000 | 486,684984 | 7,021079 | 7,356434 | ||
14:40:44 17/05/2026 | 102 | 22.911.507 16,37% | 140.000.000 | 465,721921 | 4,973106 | 5,69728454 | ||
14:40:42 17/05/2026 | 126 | 25.143.691 17,96% | 140.000.000 | 478,294149 | 5,700248 | 6,32583168 | ||
14:40:40 17/05/2026 | 117 | 30.686.080 21,92% | 140.000.000 | 429,170942 | 5,504588 | 7,66498518 | ||
14:40:39 17/05/2026 | 133 | 31.544.599 22,54% | 140.000.000 | 474,74784 | 7,011917 | 7,96381323 | ||
14:40:37 17/05/2026 | 128 | 39.906.624 28,51% | 140.000.000 | 480,539042 | 9,241545 | 9,93514502 | ||
14:40:35 17/05/2026 | 139 | 25.551.473 18,26% | 140.000.000 | 544,467393 | 7,476315 | 6,43562815 | ||
14:40:33 17/05/2026 | 122 | 56.705.878 40,51% | 140.000.000 | 467,701361 | 12,144296 | 14,37711939 | ||
14:40:32 17/05/2026 | 151 | 115.236.687 82,32% | 140.000.000 | 438,330135 | 21,374857 | 29,13685514 | ||
14:40:30 17/05/2026 | 138 | 36.780.507 26,28% | 140.000.000 | 495,010856 | 9,01496 | 9,1917897 | ||
14:40:28 17/05/2026 | 148 | 36.264.652 25,91% | 140.000.000 | 480,495668 | 8,272042 | 9,15296547 | ||
14:40:26 17/05/2026 | 121 | 34.887.583 24,92% | 140.000.000 | 472,607204 | 7,772776 | 8,71534622 | ||
14:40:25 17/05/2026 | 128 | 28.140.344 20,11% | 140.000.000 | 490,179097 | 6,801155 | 6,99265288 | ||
14:40:23 17/05/2026 | 116 | 23.041.681 16,46% | 140.000.000 | 512,726594 | 6,01915 | 5,79493222 | ||
14:40:21 17/05/2026 | 135 | 30.829.826 22,03% | 140.000.000 | 525,616629 | 8,507332 | 7,69733637 | ||
14:40:19 17/05/2026 | 130 | 31.479.910 22,49% | 140.000.000 | 459,447418 | 6,664531 | 7,79883217 | ||
14:40:18 17/05/2026 | 151 | 31.709.978 22,65% | 140.000.000 | 462,301633 | 6,719828 | 7,93974598 | ||
14:40:16 17/05/2026 | 131 | 30.327.216 21,67% | 140.000.000 | 450,031921 | 6,107029 | 7,54118621 |
