Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:54:51 17/05/2026 | 120 | 27.170.112 19,41% | 140.000.000 | 420,902204 | 4,688469 | 6,74749022 | ||
13:54:49 17/05/2026 | 94 | 19.126.736 13,67% | 140.000.000 | 430,995105 | 3,48692 | 4,75660884 | ||
13:54:48 17/05/2026 | 108 | 23.660.348 16,91% | 140.000.000 | 462,272761 | 5,06509 | 5,87244421 | ||
13:54:46 17/05/2026 | 90 | 24.202.249 17,29% | 140.000.000 | 421,647394 | 4,21215 | 5,99266452 | ||
13:54:44 17/05/2026 | 99 | 22.365.639 15,98% | 140.000.000 | 449,205895 | 4,514492 | 5,53228429 | ||
13:54:42 17/05/2026 | 105 | 20.950.726 14,97% | 140.000.000 | 453,520107 | 4,319089 | 5,18248648 | ||
13:54:41 17/05/2026 | 107 | 22.667.247 16,2% | 140.000.000 | 429,229519 | 4,129304 | 5,60014749 | ||
13:54:39 17/05/2026 | 96 | 19.221.703 13,73% | 140.000.000 | 438,185052 | 3,667476 | 4,75518658 | ||
13:54:37 17/05/2026 | 110 | 20.865.916 14,91% | 140.000.000 | 470,001267 | 4,644549 | 5,16245743 | ||
13:54:35 17/05/2026 | 108 | 25.607.909 18,3% | 140.000.000 | 424,357568 | 4,45725 | 6,4096597 | ||
13:54:34 17/05/2026 | 114 | 29.106.986 20,8% | 140.000.000 | 433,792381 | 5,384592 | 7,24179629 | ||
13:54:32 17/05/2026 | 113 | 31.835.457 22,74% | 140.000.000 | 466,892663 | 7,006449 | 7,85729159 | ||
13:54:30 17/05/2026 | 91 | 20.552.484 14,69% | 140.000.000 | 500,092294 | 5,203902 | 5,07423683 | ||
13:54:28 17/05/2026 | 95 | 18.008.684 12,87% | 140.000.000 | 456,208002 | 3,712073 | 4,50363188 | ||
13:54:27 17/05/2026 | 104 | 25.562.337 18,26% | 140.000.000 | 463,339041 | 5,376676 | 6,46735175 | ||
13:54:25 17/05/2026 | 138 | 37.766.350 26,98% | 140.000.000 | 424,348681 | 6,588825 | 9,4372758 | ||
13:54:23 17/05/2026 | 122 | 35.297.989 25,22% | 140.000.000 | 428,954722 | 6,413619 | 8,72761958 | ||
13:54:21 17/05/2026 | 111 | 27.636.231 19,75% | 140.000.000 | 427,126998 | 4,893442 | 6,91073787 | ||
13:54:20 17/05/2026 | 123 | 25.249.854 18,04% | 140.000.000 | 453,494335 | 5,156569 | 6,29409602 | ||
13:54:18 17/05/2026 | 112 | 21.701.529 15,51% | 140.000.000 | 467,341326 | 4,735247 | 5,40677374 |
