Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:12:12 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011628 | ||
19:12:08 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000122 | ||
19:11:58 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000817 | ||
19:11:50 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000219 | ||
19:11:44 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
19:11:39 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000626 | ||
19:11:25 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
19:11:13 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001632 | ||
19:11:09 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000591 | ||
19:11:05 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
19:11:01 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
19:10:51 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000249 | ||
19:10:48 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004207 | ||
19:10:34 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003569 | ||
19:10:30 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
19:10:26 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
19:10:18 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000892 | ||
19:10:15 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000263 | ||
19:09:59 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:09:35 17/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 |
