Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:57:03 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000044 | ||
23:56:49 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001539 | ||
23:56:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003998 | ||
23:56:32 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000109 | ||
23:56:24 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000568 | ||
23:56:14 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001934 | ||
23:56:10 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
23:56:06 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000443 | ||
23:56:00 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000648 | ||
23:55:55 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000475 | ||
23:55:35 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
23:55:31 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
23:55:19 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000493 | ||
23:55:15 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000147 | ||
23:55:03 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00006669 | ||
23:55:00 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
23:54:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
23:54:32 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001648 | ||
23:54:28 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003623 | ||
23:54:24 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004878 |
