Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:00 22/05/2026 | 7 | 13.824 | 8.599.256 50,59% | 17.000.000 | 0,014512 | 0,000124 | ||
06:47:55 22/05/2026 | 25 | 92.585 | 7.095.360 41,74% | 17.000.000 | 0,06043 | 0,000428 | ||
06:47:50 22/05/2026 | 15 | 21.267 | 10.187.861 59,93% | 17.000.000 | 0,023885 | 0,000243 | ||
06:47:45 22/05/2026 | 18 | 88.716 | 6.754.098 39,74% | 16.999.984 | 0,228968 | 0,001546 | ||
06:47:40 22/05/2026 | 26 | 63.679 | 13.081.739 77,03% | 16.983.400 | 0,06708 | 0,000877 | ||
06:47:35 22/05/2026 | 6 | 41.821 | 2.899.084 17,06% | 17.000.000 | 0,04664 | 0,000135 | ||
06:47:30 22/05/2026 | 17 | 22.715 | 9.949.070 58,53% | 17.000.000 | 0,015363 | 0,000152 | ||
06:47:25 22/05/2026 | 17 | 131.323 | 7.979.684 46,94% | 17.000.000 | 0,020467 | 0,000163 | ||
06:47:20 22/05/2026 | 28 | 26.200 | 10.472.025 61,61% | 16.999.984 | 0,182982 | 0,001916 | ||
06:47:15 22/05/2026 | 16 | 86.421 | 7.157.778 42,15% | 16.983.400 | 0,093103 | 0,000666 | ||
06:47:10 22/05/2026 | 20 | 63.837 | 12.908.054 75,93% | 17.000.000 | 0,039274 | 0,000506 | ||
06:47:05 22/05/2026 | 6 | 4.459 | 830.244 4,89% | 16.999.984 | 0,194734 | 0,000161 | ||
06:47:00 22/05/2026 | 11 | 22.978 | 8.663.706 51,02% | 16.983.400 | 0,138564 | 0,0012 | ||
06:46:55 22/05/2026 | 19 | 85.928 | 6.403.359 37,67% | 17.000.000 | 0,127245 | 0,000814 | ||
06:46:50 22/05/2026 | 4 | 10.957 | 6.727.586 39,58% | 17.000.000 | 0,07319 | 0,000492 | ||
06:46:45 22/05/2026 | 14 | 66.599 | 5.886.321 34,63% | 17.000.000 | 0,131868 | 0,000776 | ||
06:46:40 22/05/2026 | 15 | 38.408 | 10.979.472 64,59% | 17.000.000 | 0,098488 | 0,001081 | ||
06:46:35 22/05/2026 | 19 | 77.251 | 6.775.263 39,86% | 17.000.000 | 0,2773 | 0,001878 | ||
06:46:30 22/05/2026 | 22 | 43.542 | 11.692.067 68,78% | 17.000.000 | 0,06054 | 0,000707 | ||
06:46:25 22/05/2026 | 26 | 171.388 | 9.358.128 55,05% | 17.000.000 | 0,135337 | 0,001266 |
