Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35:40 22/05/2026 | 15 | 106.160 | 6.315.414 37,15% | 17.000.000 | 0,030801 | 0,000194 | ||
11:35:35 22/05/2026 | 15 | 38.746 | 10.654.403 62,68% | 17.000.000 | 0,048251 | 0,000514 | ||
11:35:30 22/05/2026 | 10 | 44.583 | 5.089.913 29,95% | 17.000.000 | 0,203502 | 0,001035 | ||
11:35:25 22/05/2026 | 19 | 61.255 | 13.071.668 76,9% | 16.999.984 | 0,068811 | 0,000899 | ||
11:35:20 22/05/2026 | 8 | 8.988 | 4.316.670 25,42% | 16.983.400 | 0,440582 | 0,001901 | ||
11:35:15 22/05/2026 | 14 | 86.510 | 6.309.096 37,12% | 17.000.000 | 0,139994 | 0,000883 | ||
11:35:10 22/05/2026 | 7 | 51.334 | 10.778.603 63,41% | 17.000.000 | 0,015739 | 0,000169 | ||
11:35:05 22/05/2026 | 13 | 65.039 | 5.961.519 35,07% | 17.000.000 | 0,144279 | 0,00086 | ||
11:35:00 22/05/2026 | 12 | 36.510 | 10.365.297 60,98% | 17.000.000 | 0,055482 | 0,000575 | ||
11:34:55 22/05/2026 | 17 | 69.227 | 6.171.110 36,31% | 17.000.000 | 0,029575 | 0,000182 | ||
11:34:50 22/05/2026 | 17 | 41.315 | 10.727.524 63,11% | 17.000.000 | 0,089998 | 0,000965 | ||
11:34:45 22/05/2026 | 7 | 60.646 | 3.377.680 19,87% | 17.000.000 | 0,040031 | 0,000135 | ||
11:34:40 22/05/2026 | 8 | 33.870 | 9.771.681 57,49% | 17.000.000 | 0,015642 | 0,000152 | ||
11:34:35 22/05/2026 | 16 | 67.766 | 5.835.711 34,33% | 17.000.000 | 0,052851 | 0,000308 | ||
11:34:30 22/05/2026 | 14 | 40.503 | 10.726.906 63,1% | 17.000.000 | 0,027888 | 0,000299 | ||
11:34:25 22/05/2026 | 16 | 48.017 | 4.101.889 24,13% | 16.999.984 | 0,215189 | 0,000882 | ||
11:34:20 22/05/2026 | 9 | 52.109 | 11.142.298 65,61% | 16.983.400 | 7,668614 | 0,085445 | ||
11:34:15 22/05/2026 | 14 | 75.987 | 7.751.036 45,6% | 17.000.000 | 0,042494 | 0,000329 | ||
11:34:10 22/05/2026 | 9 | 33.010 | 9.943.076 58,49% | 16.999.984 | 0,162846 | 0,001619 | ||
11:34:05 22/05/2026 | 13 | 49.148 | 5.833.395 34,35% | 16.983.400 | 0,086504 | 0,000504 |
