Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:05 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:44:05 23/05/2026 | Gửi | 407,995072 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
06:43:59 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:43:53 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:43:53 23/05/2026 | Gửi | 408,000072 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06:43:48 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
06:43:48 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:41 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:36 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:43:36 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:30 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:24 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
06:43:24 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
06:43:18 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,025597 ATOM |
