Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:23:36 20/05/2026 | Chuyển IBC | 200 ATOM | 0,0013 ATOM | ||||
19:23:30 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:23:30 20/05/2026 | Gửi | 254,85628 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
19:23:24 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:23:24 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,005188 ATOM | |||||
19:23:18 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:23:06 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,007482 ATOM | |||||
19:23:06 20/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005136 ATOM | |||||
19:23:06 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19:23:04 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19:23:04 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19:22:59 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19:22:59 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19:22:59 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
