Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:36 17/05/2026 | 95 | 16.311.852 29,66% | 0,139848 | 0,00228118 | 0,00022811 | ||
21:45:36 17/05/2026 | 99 | 12.151.161 22,1% | 0,078186 | 0,00095005 | 0,000095 | ||
21:45:35 17/05/2026 | 101 | 14.456.413 26,29% | 0,069441 | 0,00100387 | 0,00010038 | ||
21:45:35 17/05/2026 | 106 | 12.653.700 23,01% | 0,106379 | 0,00134608 | 0,0001346 | ||
21:45:35 17/05/2026 | 104 | 11.374.769 20,69% | 0,481717 | 0,00547942 | 0,00054794 | ||
21:45:34 17/05/2026 | 113 | 15.746.910 28,64% | 0,230246 | 0,00362567 | 0,00036256 | ||
21:45:34 17/05/2026 | 115 | 13.879.276 25,24% | 0,184723 | 0,00256383 | 0,00025638 | ||
21:45:33 17/05/2026 | 83 | 18.872.227 34,32% | 0,078124 | 0,00147438 | 0,00014743 | ||
21:45:33 17/05/2026 | 95 | 12.893.515 23,45% | 2,783742 | 0,03589222 | 0,00358922 | ||
21:45:32 17/05/2026 | 112 | 14.565.776 26,49% | 0,090802 | 0,00132261 | 0,00013226 | ||
21:45:32 17/05/2026 | 82 | 11.614.887 21,12% | 0,075054 | 0,00087175 | 0,00008717 | ||
21:45:31 17/05/2026 | 72 | 7.250.227 13,19% | 0,105951 | 0,00076817 | 0,00007681 | ||
21:45:31 17/05/2026 | 81 | 7.587.968 13,8% | 0,134375 | 0,00101963 | 0,00010196 | ||
21:45:31 17/05/2026 | 88 | 9.816.837 17,85% | 0,118294 | 0,00116127 | 0,00011612 | ||
21:45:30 17/05/2026 | 76 | 9.944.674 18,09% | 0,161632 | 0,00160737 | 0,00016073 | ||
21:45:30 17/05/2026 | 90 | 16.854.573 30,65% | 0,079455 | 0,00133918 | 0,00013391 | ||
21:45:29 17/05/2026 | 88 | 15.730.746 28,61% | 0,080103 | 0,00126009 | 0,000126 | ||
21:45:29 17/05/2026 | 84 | 13.260.321 24,11% | 0,083181 | 0,00110301 | 0,0001103 | ||
21:45:28 17/05/2026 | 93 | 14.906.256 27,11% | 0,068405 | 0,00101967 | 0,00010196 | ||
21:45:28 17/05/2026 | 126 | 17.784.654 32,34% | 1,503008 | 0,02673048 | 0,00267304 |
