Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05:00 18/05/2026 | 53 | 6.948.923 12,64% | 0,05973 | 0,00041506 | 0,0000415 | ||
07:04:59 18/05/2026 | 52 | 4.890.247 8,9% | 0,108214 | 0,00052919 | 0,00005291 | ||
07:04:59 18/05/2026 | 42 | 5.965.616 10,85% | 0,068155 | 0,00040659 | 0,00004065 | ||
07:04:58 18/05/2026 | 45 | 4.255.178 7,74% | 0,109154 | 0,00046447 | 0,00004644 | ||
07:04:58 18/05/2026 | 40 | 5.828.914 10,6% | 0,056174 | 0,00032743 | 0,00003274 | ||
07:04:58 18/05/2026 | 43 | 5.125.204 9,32% | 0,298383 | 0,00152927 | 0,00015292 | ||
07:04:57 18/05/2026 | 43 | 4.545.690 8,27% | 0,082426 | 0,00037468 | 0,00003746 | ||
07:04:57 18/05/2026 | 33 | 4.552.872 8,28% | 0,066285 | 0,00030178 | 0,00003017 | ||
07:04:56 18/05/2026 | 45 | 6.376.418 11,6% | 0,059669 | 0,00038047 | 0,00003804 | ||
07:04:56 18/05/2026 | 38 | 3.807.372 6,93% | 0,07605 | 0,00028955 | 0,00002895 | ||
07:04:55 18/05/2026 | 46 | 3.800.578 6,92% | 0,086046 | 0,00032702 | 0,0000327 | ||
07:04:55 18/05/2026 | 44 | 14.671.597 26,68% | 0,077059 | 0,00113059 | 0,00011305 | ||
07:04:54 18/05/2026 | 64 | 7.323.442 13,32% | 0,075811 | 0,0005552 | 0,00005552 | ||
07:04:54 18/05/2026 | 48 | 6.033.475 10,97% | 0,264736 | 0,00159728 | 0,00015972 | ||
07:04:54 18/05/2026 | 73 | 8.966.153 16,31% | 0,060939 | 0,00054639 | 0,00005463 | ||
07:04:53 18/05/2026 | 44 | 3.758.006 6,84% | 0,050299 | 0,00018902 | 0,0000189 | ||
07:04:53 18/05/2026 | 57 | 5.929.937 10,79% | 0,071502 | 0,000424 | 0,0000424 | ||
07:04:52 18/05/2026 | 43 | 4.982.825 9,06% | 0,053123 | 0,0002647 | 0,00002647 | ||
07:04:52 18/05/2026 | 52 | 6.414.976 11,67% | 0,064176 | 0,00041169 | 0,00004116 | ||
07:04:51 18/05/2026 | 56 | 8.413.956 15,3% | 0,050378 | 0,00042387 | 0,00004238 |
