Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:24 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:29:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:29:18 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
08:29:15 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:29:12 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:29:09 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:29:06 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:29:03 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:29:00 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:28:57 17/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | < 0,000001 | ||
08:28:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:28:51 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
08:28:48 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
08:28:45 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:28:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:28:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:28:36 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
08:28:33 17/05/2026 | 2 | 1.697 | 137.903 0,35% | < 0,000001 | ||
08:28:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:28:27 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 |
