Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:21 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:59:18 26/04/2026 | 2 | 1.909 | 140.065 0,36% | 7 | ||
09:59:15 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:59:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:59:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:59:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:59:03 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:59:00 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:58:57 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09:58:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:58:48 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
09:58:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:58:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:58:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:58:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:58:27 26/04/2026 | 2 | 988 | 112.792 0,29% | 7 | ||
09:58:24 26/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 |
