Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:09:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:27 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:09:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:21 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:09:18 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
13:09:15 17/05/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:09:12 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:09:09 17/05/2026 | 2 | 925 | 94.526 0,24% | < 0,000001 | ||
13:09:06 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:09:03 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:09:00 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:57 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:54 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:51 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
13:08:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:45 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:08:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:08:39 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:08:36 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
