Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:42:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:42:39 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:42:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:42:33 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
10:42:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:42:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.646 0,09% | < 0,000001 | ||
10:42:24 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:42:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
10:42:18 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:42:15 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:42:12 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:42:09 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:42:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:42:03 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:42:00 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:41:57 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:41:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:41:51 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:41:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:41:45 17/05/2026 | 2 | 2.037 | 172.682 0,44% | < 0,000001 |
