Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:58:21 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
10:58:18 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:58:15 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:58:12 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
10:58:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:58:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:58:03 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:58:00 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:57 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:57:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:57:51 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:57:48 17/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
10:57:45 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:57:42 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
10:57:39 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:57:36 17/05/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | < 0,000001 | ||
10:57:33 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
10:57:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:57:27 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
10:57:24 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
