Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:27:09 17/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
15:27:06 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:27:03 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:27:00 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:26:57 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15:26:54 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:51 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:26:48 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:26:45 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
15:26:42 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:26:39 17/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37% | < 0,000001 | ||
15:26:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:26:33 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:26:30 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:26:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:26:21 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:26:18 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:26:15 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:26:12 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
