Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:12 17/05/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | < 0,000001 | ||
11:53:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:53:06 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11:53:03 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:53:00 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:52:57 17/05/2026 | 4 | 1.361 | 225.584 0,57% | < 0,000001 | ||
11:52:54 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:52:51 17/05/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
11:52:48 17/05/2026 | 2 | 989 | 80.634 0,21% | < 0,000001 | ||
11:52:48 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:52:45 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:52:42 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:52:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:52:36 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:52:33 17/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
11:52:30 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:52:27 17/05/2026 | 2 | 924 | 55.646 0,14% | < 0,000001 | ||
11:52:24 17/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
11:52:21 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:52:18 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
