Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:36:07 17/05/2026 | 152 | 0,00025723 | |
10:36:05 17/05/2026 | 143 | 0,00035364 | |
10:36:03 17/05/2026 | 160 | 0,00030177 | |
10:36:01 17/05/2026 | 140 | 0,00028613 | |
10:35:59 17/05/2026 | 283 | 0,00172319 | |
10:35:57 17/05/2026 | 146 | 0,00019326 | |
10:35:55 17/05/2026 | 126 | 0,00015515 | |
10:35:53 17/05/2026 | 142 | 0,00018479 | |
10:35:51 17/05/2026 | 130 | 0,00042636 | |
10:35:49 17/05/2026 | 111 | 0,00030171 | |
10:35:47 17/05/2026 | 140 | 0,00111399 | |
10:35:45 17/05/2026 | 143 | 0,00019803 | |
10:35:43 17/05/2026 | 155 | 0,00071809 | |
10:35:41 17/05/2026 | 168 | 0,00032953 | |
10:35:39 17/05/2026 | 180 | 0,00040092 | |
10:35:37 17/05/2026 | 156 | 0,00025114 | |
10:35:35 17/05/2026 | 166 | 0,00040147 | |
10:35:33 17/05/2026 | 141 | 0,00019001 | |
10:35:31 17/05/2026 | 161 | 0,00033026 | |
10:35:29 17/05/2026 | 125 | 0,00037008 |
