Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:37:35 17/05/2026 | 153 | 0,00040056 | |
10:37:33 17/05/2026 | 122 | 0,00028577 | |
10:37:31 17/05/2026 | 134 | 0,0007704 | |
10:37:29 17/05/2026 | 136 | 0,00038522 | |
10:37:27 17/05/2026 | 125 | 0,00023584 | |
10:37:25 17/05/2026 | 128 | 0,00029577 | |
10:37:23 17/05/2026 | 192 | 0,00059584 | |
10:37:21 17/05/2026 | 137 | 0,00032948 | |
10:37:19 17/05/2026 | 143 | 0,00044383 | |
10:37:17 17/05/2026 | 158 | 0,0007797 | |
10:37:15 17/05/2026 | 155 | 0,00072307 | |
10:37:13 17/05/2026 | 172 | 0,00114503 | |
10:37:11 17/05/2026 | 128 | 0,00011326 | |
10:37:09 17/05/2026 | 106 | 0,00018263 | |
10:37:07 17/05/2026 | 134 | 0,0001887 | |
10:37:05 17/05/2026 | 160 | 0,00053108 | |
10:37:03 17/05/2026 | 113 | 0,00011022 | |
10:37:01 17/05/2026 | 135 | 0,00022146 | |
10:36:59 17/05/2026 | 133 | 0,0003914 | |
10:36:57 17/05/2026 | 111 | 0,00020656 |
