Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:20:22 | 5 | 1 | 0,00375179 | 0,00000779 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 1 | 2 | 0,00374385 | 0,00000219 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 1 | 2 | 0,00368884 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 04:55:08 | 5 | 1 | 0,0036538 | 0,00000839 | ||
17.05.2026 23:02:33 | 1 | 1 | 0,00362897 | 0,00000384 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 2 | 0,0036195 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 15:27:27 | 2 | 3 | 0,00359976 | 0,00000459 | ||
17.05.2026 16:41:00 | 1 | 2 | 0,00359839 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 07:52:21 | 1 | 2 | 0,00356161 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 20:49:57 | 1 | 2 | 0,00351503 | 0,00000222 | ||
17.05.2026 14:18:54 | 2 | 3 | 0,00340621 | 0,00000451 | ||
17.05.2026 20:03:14 | 3 | 3 | 0,00340501 | 0,0000059 | ||
17.05.2026 04:55:08 | 1 | 2 | 0,00340213 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 05:34:01 | 1 | 1 | 0,00339987 | 0,00000425 | ||
17.05.2026 19:26:44 | 1 | 2 | 0,00336621 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 21:50:45 | 5 | 5 | 0,00336356 | 0,000015 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 2 | 0,00329067 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 15:17:43 | 2 | 3 | 0,00327972 | 0,00000428 | ||
17.05.2026 21:28:42 | 1 | 2 | 0,0032327 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 18:48:14 | 1 | 2 | 0,00321901 | 0,00000226 |
