Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:10:06 | 9 | 10 | 0,00401833 | 0,00001838 | ||
17.05.2026 11:29:14 | 9 | 10 | 0,004018 | 0,00001802 | ||
17.05.2026 16:58:36 | 6 | 7 | 0,00401219 | 0,00001223 | ||
17.05.2026 16:58:36 | 4 | 5 | 0,00400846 | 0,00000849 | ||
17.05.2026 13:23:21 | 4 | 4 | 0,0040079 | 0,00000793 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 2 | 3 | 0,00400455 | 0,00000459 | ||
17.05.2026 09:06:06 | 2 | 3 | 0,00400451 | 0,00000455 | ||
17.05.2026 20:49:57 | 2 | 3 | 0,00400447 | 0,00000451 | ||
17.05.2026 18:48:14 | 1 | 2 | 0,00399581 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 14:02:49 | 2 | 2 | 0,00393492 | 0,00000399 | ||
17.05.2026 14:02:49 | 2 | 2 | 0,00393218 | 0,00000399 | ||
17.05.2026 14:02:49 | 2 | 2 | 0,00392944 | 0,00000397 | ||
17.05.2026 11:13:52 | 4 | 5 | 0,00392918 | 0,00000825 | ||
17.05.2026 14:18:54 | 2 | 3 | 0,00391872 | 0,00000451 | ||
17.05.2026 15:10:06 | 5 | 3 | 0,00391346 | 0,0000087 | ||
17.05.2026 15:10:06 | 2 | 2 | 0,00390476 | 0,00000397 | ||
17.05.2026 10:10:22 | 1 | 2 | 0,00388955 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 12:23:42 | 2 | 2 | 0,00388545 | 0,00000374 | ||
18.05.2026 01:23:05 | 1 | 2 | 0,00387027 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 07:05:25 | 1 | 2 | 0,00384477 | 0,00000226 |
