Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:46:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10942635 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21885905 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:46 | 3 | 0,00000002 | 0,00544319 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:45 | 9 | 0,00000002 | 0,01311909 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:44 | 6 | 0,00000002 | 0,09793822 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:38 | 2 | 0,00000002 | 0,0070451 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00932437 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:35 | 2 | 0,00000002 | 0,0104961 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00122083 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00463872 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00123546 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:30 | 9 | 0,00000002 | 0,01128867 | 9,6 | ||
25/05/2026, 09:46:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
