Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:43:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06589844 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00854291 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:56 | 4 | 0,00000002 | 0,02693176 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00292382 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01149278 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00721208 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:46 | 3 | 0,00000002 | 0,2222806 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:45 | 2 | 0,00000002 | 0,2188607 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08762171 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
25/05/2026, 17:42:41 | 2 | 0,00000002 | 0,0125876 | 9,6 |
