ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:34:54 | 93 | 13,402,181 24.37% | 0.114253 | 0.00153124 | 0.00015312 | ||
2026/05/18 00:34:53 | 78 | 15,667,371 28.49% | 0.104127 | 0.0016314 | 0.00016314 | ||
2026/05/18 00:34:53 | 90 | 9,630,022 17.51% | 0.08688 | 0.00083665 | 0.00008366 | ||
2026/05/18 00:34:52 | 80 | 7,625,816 13.87% | 0.164822 | 0.0012569 | 0.00012569 | ||
2026/05/18 00:34:52 | 66 | 11,022,003 20.05% | 0.083311 | 0.00091826 | 0.00009182 | ||
2026/05/18 00:34:51 | 68 | 9,866,673 17.94% | 0.192781 | 0.00190211 | 0.00019021 | ||
2026/05/18 00:34:51 | 69 | 8,092,747 14.72% | 0.187315 | 0.00151589 | 0.00015158 | ||
2026/05/18 00:34:51 | 86 | 8,572,890 15.59% | 0.171164 | 0.00146737 | 0.00014673 | ||
2026/05/18 00:34:50 | 98 | 7,692,739 13.99% | 0.247276 | 0.00190223 | 0.00019022 | ||
2026/05/18 00:34:50 | 100 | 15,800,587 28.73% | 0.132538 | 0.00209419 | 0.00020941 | ||
2026/05/18 00:34:49 | 115 | 13,946,046 25.36% | 0.278035 | 0.00387749 | 0.00038774 | ||
2026/05/18 00:34:49 | 91 | 10,440,763 18.99% | 0.365254 | 0.00381353 | 0.00038135 | ||
2026/05/18 00:34:48 | 81 | 12,136,479 22.07% | 0.111712 | 0.00135579 | 0.00013557 | ||
2026/05/18 00:34:48 | 74 | 6,404,283 11.65% | 0.10999 | 0.0007044 | 0.00007044 | ||
2026/05/18 00:34:47 | 79 | 11,223,836 20.41% | 0.158483 | 0.00177879 | 0.00017787 | ||
2026/05/18 00:34:47 | 98 | 13,286,709 24.16% | 0.286706 | 0.00380938 | 0.00038093 | ||
2026/05/18 00:34:46 | 96 | 10,410,246 18.93% | 0.185638 | 0.00193254 | 0.00019325 | ||
2026/05/18 00:34:46 | 97 | 11,455,938 20.83% | 0.247385 | 0.00283403 | 0.0002834 | ||
2026/05/18 00:34:46 | 85 | 7,014,916 12.76% | 0.236577 | 0.00165957 | 0.00016595 | ||
2026/05/18 00:34:45 | 93 | 9,195,873 16.72% | 0.306661 | 0.00282002 | 0.000282 |
