ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 21:49:31 | 90 | 9,986,250 18.16% | 0.135972 | 0.00135785 | 0.00013578 | ||
2026/05/17 21:49:30 | 72 | 9,423,414 17.14% | 0.085157 | 0.00080247 | 0.00008024 | ||
2026/05/17 21:49:30 | 72 | 14,486,643 26.34% | 0.086744 | 0.00125664 | 0.00012566 | ||
2026/05/17 21:49:29 | 79 | 5,872,333 10.68% | 0.136173 | 0.00079965 | 0.00007996 | ||
2026/05/17 21:49:29 | 83 | 10,533,738 19.16% | 0.0951 | 0.00100175 | 0.00010017 | ||
2026/05/17 21:49:28 | 77 | 9,393,881 17.08% | 0.09138 | 0.00085841 | 0.00008584 | ||
2026/05/17 21:49:28 | 94 | 16,421,015 29.86% | 0.098419 | 0.00161614 | 0.00016161 | ||
2026/05/17 21:49:28 | 115 | 19,146,955 34.82% | 0.084342 | 0.0016149 | 0.00016149 | ||
2026/05/17 21:49:27 | 97 | 13,021,429 23.68% | 0.110253 | 0.00143566 | 0.00014356 | ||
2026/05/17 21:49:26 | 76 | 12,987,358 23.62% | 0.128048 | 0.00166301 | 0.0001663 | ||
2026/05/17 21:49:26 | 90 | 10,484,049 19.07% | 0.148188 | 0.00155361 | 0.00015536 | ||
2026/05/17 21:49:25 | 77 | 10,067,456 18.31% | 0.105963 | 0.00106678 | 0.00010667 | ||
2026/05/17 21:49:25 | 71 | 9,885,651 17.98% | 0.118002 | 0.00116652 | 0.00011665 | ||
2026/05/17 21:49:24 | 108 | 14,665,490 26.67% | 0.196422 | 0.00288062 | 0.00028806 | ||
2026/05/17 21:49:24 | 84 | 13,530,609 24.61% | 0.094166 | 0.00127413 | 0.00012741 | ||
2026/05/17 21:49:23 | 106 | 10,794,528 19.63% | 0.180531 | 0.00194874 | 0.00019487 | ||
2026/05/17 21:49:23 | 76 | 9,771,881 17.77% | 0.117204 | 0.0011453 | 0.00011453 | ||
2026/05/17 21:49:22 | 100 | 17,611,543 32.03% | 0.077239 | 0.0013603 | 0.00013603 | ||
2026/05/17 21:49:22 | 91 | 22,033,495 40.07% | 0.091572 | 0.00201767 | 0.00020176 | ||
2026/05/17 21:49:22 | 87 | 10,241,769 18.63% | 0.134913 | 0.00138174 | 0.00013817 |
