Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10.20.57 | 7 | 11.381 | 1.973.103 4,94% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.55 | 5 | 10.125 | 1.373.890 3,44% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.53 | 7 | 19.746 | 3.448.898 8,63% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.51 | 7 | 5.430 | 1.066.038 2,67% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.49 | 7 | 6.424 | 749.495 1,88% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.47 | 7 | 16.516 | 2.084.565 5,22% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.45 | 6 | 5.685 | 861.265 2,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.43 | 8 | 4.840 | 817.079 2,05% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.41 | 6 | 21.672 | 3.021.253 7,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.39 | 7 | 10.455 | 1.868.976 4,68% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.37 | 7 | 5.309 | 1.532.265 3,84% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.35 | 5 | 16.975 | 2.189.830 5,48% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.33 | 10 | 6.053 | 1.122.145 2,81% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.31 | 8 | 7.019 | 1.028.336 2,58% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.29 | 11 | 9.425 | 2.380.861 5,96% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.27 | 8 | 5.690 | 1.132.087 2,84% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.25 | 8 | 6.139 | 1.301.102 3,26% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.23 | 10 | 9.826 | 1.632.122 4,09% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.21 | 11 | 8.775 | 2.010.810 5,03% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 10.20.19 | 10 | 7.870 | 1.096.883 2,75% | < 0,000001 |
