Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 13:00:59 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008253 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:53 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:47 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:47 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002837 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:42 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003698 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:42 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002458 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:36 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:30 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:24 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
20/05/2026 13:00:24 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:24 | Réception IBC | 0,003265 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:18 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:18 | Réception IBC | 0,003132 ATOM | |||||
20/05/2026 13:00:12 | Exécution autorisée | 0,007035 ATOM |
