Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:12:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,010553 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,041009 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,005553 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:12:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:12:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 05:12:07 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,05092 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | Allocation d’indemnité | -- | 0,00094 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002477 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:07 | Réception IBC | 0,002052 ATOM | |||||
23/05/2026 05:12:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,050927 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,005524 ATOM | ||||
23/05/2026 05:12:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
