Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:46:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:46:39 | 14 | 1.569.580 3,14 % | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
18.05.2026, 05:46:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:46:19 | 4 | 1.179.047 2,36 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
18.05.2026, 05:46:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:45:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
18.05.2026, 05:45:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:45:39 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
18.05.2026, 05:45:29 | 6 | 1.262.642 2,53 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
18.05.2026, 05:45:19 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:45:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:44:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:44:49 | 4 | 1.393.040 2,79 % | 50.000.000 | 0,00000078 | ||
18.05.2026, 05:44:39 | 4 | 1.217.108 2,44 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
18.05.2026, 05:44:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:44:19 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:44:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 05:43:59 | 4 | 3.213.653 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000545 | ||
18.05.2026, 05:43:49 | 4 | 1.187.423 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 05:43:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
