Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:42:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:42:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:42:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:42:14 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:42:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:42:09 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:55 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:51 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:41 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 10:41:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
