Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:15:07 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:15:07 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:15:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:15:00 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:43 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:42 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:42 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:34 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:27 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:22 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:14 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:04 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:14:00 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
17.05.2026, 12:13:58 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
