交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 23:57:05 | 0OKB | 0.00000624 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 23:57:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 23:57:04 | 0OKB | 0.00000629 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 23:57:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 23:57:03 | 0OKB | 0.00000925 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 23:57:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x04000000 | 2026/05/23 23:57:02 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 23:57:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00000783 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001488 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.0000113 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001131 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.0000113 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001522 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001523 | |||||
transfer | 2026/05/23 23:57:01 | 0OKB | 0.00001488 |
