區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:18:53 | 2 | 0.00000043 | ||
2026/05/21 22:18:52 | 4 | 0.00000386 | ||
2026/05/21 22:18:51 | 3 | 0.00000619 | ||
2026/05/21 22:18:50 | 3 | 0.00000717 | ||
2026/05/21 22:18:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 22:18:48 | 2 | 0.00000079 | ||
2026/05/21 22:18:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 22:18:46 | 3 | 0.00000507 | ||
2026/05/21 22:18:45 | 3 | 0.00000641 | ||
2026/05/21 22:18:44 | 3 | 0.00000693 | ||
2026/05/21 22:18:43 | 4 | 0.00000502 | ||
2026/05/21 22:18:42 | 6 | 0.00001139 | ||
2026/05/21 22:18:41 | 2 | 0.00000081 | ||
2026/05/21 22:18:40 | 5 | 0.00000867 | ||
2026/05/21 22:18:39 | 5 | 0.00001485 | ||
2026/05/21 22:18:38 | 4 | 0.00000725 | ||
2026/05/21 22:18:37 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/21 22:18:36 | 4 | 0.00002609 | ||
2026/05/21 22:18:35 | 6 | 0.00002442 | ||
2026/05/21 22:18:34 | 7 | 0.00002159 |
