區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:22:24 | 6 | 0.00000843 | ||
2026/05/21 23:22:23 | 5 | 0.0000073 | ||
2026/05/21 23:22:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 23:22:21 | 5 | 0.00001432 | ||
2026/05/21 23:22:20 | 3 | 0.00000323 | ||
2026/05/21 23:22:19 | 5 | 0.000018 | ||
2026/05/21 23:22:18 | 7 | 0.00001987 | ||
2026/05/21 23:22:17 | 3 | 0.00000378 | ||
2026/05/21 23:22:16 | 8 | 0.00007647 | ||
2026/05/21 23:22:15 | 8 | 0.00004509 | ||
2026/05/21 23:22:14 | 5 | 0.00001032 | ||
2026/05/21 23:22:13 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/05/21 23:22:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/21 23:22:11 | 5 | 0.00001884 | ||
2026/05/21 23:22:10 | 8 | 0.00002688 | ||
2026/05/21 23:22:09 | 4 | 0.00002866 | ||
2026/05/21 23:22:08 | 3 | 0.00000178 | ||
2026/05/21 23:22:07 | 3 | 0.00001031 | ||
2026/05/21 23:22:06 | 4 | 0.00002145 | ||
2026/05/21 23:22:05 | 1 | 0OKB |
