區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:08:18 | 4 | 0.00057159 | ||
2026/05/23 13:08:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 13:08:16 | 3 | 0.0004668 | ||
2026/05/23 13:08:15 | 2 | 0.00003255 | ||
2026/05/23 13:08:14 | 2 | 0.00000046 | ||
2026/05/23 13:08:13 | 3 | 0.0004668 | ||
2026/05/23 13:08:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 13:08:11 | 4 | 0.00006444 | ||
2026/05/23 13:08:10 | 2 | 0.0004645 | ||
2026/05/23 13:08:09 | 2 | 0.00003904 | ||
2026/05/23 13:08:08 | 2 | 0.00044771 | ||
2026/05/23 13:08:07 | 3 | 0.00005486 | ||
2026/05/23 13:08:06 | 4 | 0.00005715 | ||
2026/05/23 13:08:05 | 4 | 0.00059955 | ||
2026/05/23 13:08:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 13:08:03 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/23 13:08:02 | 4 | 0.0005272 | ||
2026/05/23 13:08:01 | 2 | 0.00003286 | ||
2026/05/23 13:08:00 | 3 | 0.0004599 | ||
2026/05/23 13:07:59 | 1 | 0OKB |
