區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:28:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:28 | 2 | 0.00000981 | ||
2026/05/22 03:28:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:25 | 2 | 0.00000843 | ||
2026/05/22 03:28:24 | 4 | 0.00000794 | ||
2026/05/22 03:28:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:22 | 4 | 0.00000259 | ||
2026/05/22 03:28:21 | 6 | 0.00001967 | ||
2026/05/22 03:28:20 | 7 | 0.00001441 | ||
2026/05/22 03:28:19 | 2 | 0.0000259 | ||
2026/05/22 03:28:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:16 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/22 03:28:15 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/22 03:28:14 | 4 | 0.00001431 | ||
2026/05/22 03:28:13 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 03:28:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/22 03:28:11 | 3 | 0.00004167 | ||
2026/05/22 03:28:10 | 3 | 0.00000785 |
