區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:45:05 | 13 | 0.00013179 | ||
2026/05/22 23:45:04 | 19 | 0.00021775 | ||
2026/05/22 23:45:03 | 12 | 0.00012301 | ||
2026/05/22 23:45:02 | 19 | 0.00021586 | ||
2026/05/22 23:45:01 | 10 | 0.00013094 | ||
2026/05/22 23:45:00 | 10 | 0.00009522 | ||
2026/05/22 23:44:59 | 9 | 0.00009234 | ||
2026/05/22 23:44:58 | 17 | 0.00017116 | ||
2026/05/22 23:44:57 | 15 | 0.00019472 | ||
2026/05/22 23:44:56 | 18 | 0.00018381 | ||
2026/05/22 23:44:55 | 18 | 0.00020768 | ||
2026/05/22 23:44:54 | 7 | 0.00006619 | ||
2026/05/22 23:44:53 | 16 | 0.00019424 | ||
2026/05/22 23:44:52 | 14 | 0.00017817 | ||
2026/05/22 23:44:51 | 13 | 0.00016957 | ||
2026/05/22 23:44:50 | 16 | 0.00015701 | ||
2026/05/22 23:44:49 | 12 | 0.00010436 | ||
2026/05/22 23:44:48 | 12 | 0.00010092 | ||
2026/05/22 23:44:47 | 20 | 0.00019061 | ||
2026/05/22 23:44:46 | 24 | 0.00028412 |
