區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:20:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:47 | 3 | 0.00000552 | ||
2026/05/23 11:20:46 | 3 | 0.00028342 | ||
2026/05/23 11:20:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:44 | 2 | 0.00000491 | ||
2026/05/23 11:20:43 | 3 | 0.00026771 | ||
2026/05/23 11:20:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:40 | 2 | 0.0002418 | ||
2026/05/23 11:20:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:38 | 2 | 0.0000023 | ||
2026/05/23 11:20:37 | 2 | 0.00022954 | ||
2026/05/23 11:20:36 | 9 | 0.00008746 | ||
2026/05/23 11:20:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/23 11:20:34 | 4 | 0.0002359 | ||
2026/05/23 11:20:33 | 2 | 0.00002677 | ||
2026/05/23 11:20:32 | 3 | 0.00001544 | ||
2026/05/23 11:20:31 | 2 | 0.00020867 | ||
2026/05/23 11:20:30 | 2 | 0.00000244 | ||
2026/05/23 11:20:29 | 1 | 0OKB |
