區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:23:34 | 6 | 0.00001716 | ||
2026/05/22 20:23:33 | 10 | 0.00004259 | ||
2026/05/22 20:23:32 | 9 | 0.00004634 | ||
2026/05/22 20:23:31 | 6 | 0.00009696 | ||
2026/05/22 20:23:30 | 7 | 0.00001823 | ||
2026/05/22 20:23:29 | 11 | 0.00005177 | ||
2026/05/22 20:23:28 | 12 | 0.00006169 | ||
2026/05/22 20:23:27 | 14 | 0.00013284 | ||
2026/05/22 20:23:26 | 15 | 0.0000716 | ||
2026/05/22 20:23:25 | 9 | 0.00002439 | ||
2026/05/22 20:23:24 | 14 | 0.00005054 | ||
2026/05/22 20:23:23 | 9 | 0.00009636 | ||
2026/05/22 20:23:22 | 6 | 0.00007065 | ||
2026/05/22 20:23:21 | 12 | 0.0000572 | ||
2026/05/22 20:23:20 | 8 | 0.0000308 | ||
2026/05/22 20:23:19 | 14 | 0.00013174 | ||
2026/05/22 20:23:18 | 13 | 0.0000587 | ||
2026/05/22 20:23:17 | 15 | 0.00006428 | ||
2026/05/22 20:23:16 | 8 | 0.00003128 | ||
2026/05/22 20:23:15 | 10 | 0.00007493 |
